| Service | Duration | Professional | Amount |
| Accompanying | 8 hourly/day | Caregiver (Normal) | 20,000 BDT |
| 12 hours/day | Caregiver (Normal) | 25,000 BDT | |
|
Nursing |
8 hourly/day | Diploma Nurse | 30,000 BDT |
| 12 hourly/day | Diploma Nurse | 45,000 BDT | |
| 24 hourly/day | Diploma Nurse | 60,000 BDT | |
| 8 hourly/day | Caregiver (Skilled) | 20,000 BDT | |
| 12 hourly/day | Caregiver (Skilled) | 35,000 BDT | |
| 24 hourly/day | Caregiver (Skilled) | 45,000 BDT | |
| Physiotherapy | Per session | Bachelor Therapist | 1,500 BDT |
| Per session | Diploma Therapist | 1,000 BDT | |
| Sample Collection | Every time | Nurses | 1000 BDT |
| Nutritionist | Per session | Nutritionist | 2,000 BDT |
| Doctor | Per visit | GP | 5,000 BDT |
